9 km arayla · kuş uçuşu
Altıparmak Tabiat Parkı mı, Tunca Vadisi Tabiat Parkı mı?
İki alan birbirine 9 km (kuş uçuşu) uzaklıkta. Büyüklük, yükselti, 2026 giriş ve çadır ücreti, DKMP kayıtlarındaki kamp ve tesis bilgisi, hafta sonu hava tahmini yan yana.
Kısa sonuç
- İkisinde de DKMP kayıtlarında çadırlı kamp ya da karavan kullanımı var.
- Otomobil girişi ikisinde de 150 TL (2026 tarifesi).
- Tunca Vadisi, Altıparmak’ın yaklaşık 2 katı büyüklüğünde (4.082 ha).
| Altıparmak | Tunca Vadisi | |
|---|---|---|
| Alan | ||
| Tür | Tabiat parkı | Tabiat parkı |
| İl | Artvin | Rize |
| Büyüklük | 2.111 ha | 4.082 ha |
| Ortalama yükselti | 2.230 m | 2.240 m |
| İlan tarihi | 11.07.2013 | 11.07.2013 |
| Kayıtlı kullanımlar | çadırlı kamp, günübirlik, doğa yürüyüşü, fotoğraf | çadırlı kamp, günübirlik, doğa yürüyüşü, fotoğraf |
| 2026 ücretleri | ||
| Tarife | 2. kategori · Karadeniz 2 | 2. kategori · Karadeniz 2 |
| Kişi girişi | 50 TL | 50 TL |
| Otomobil girişi | 150 TL | 150 TL |
| Çadır yeri (4 kişi, günlük)yalnız çadırlı kamp kaydı olan alanda | 300 TL | 300 TL |
| Kamp ve tesisler (DKMP kayıtları) | ||
| Çadırlı kamp kaydı | Var | Var |
| Giriş–çıkış saati | — | 08:00–00:00 |
| Hava (tahmin) | ||
| Bugün en yüksek / en düşük | 8° / 1° | 8° / 0° |
| 21 Kasım Cumartesi | 5°/0°, yağış 46,8 mm, rüzgâr 21 km/sa | 9°/1°, yağış 56,3 mm, rüzgâr 19 km/sa |
| 22 Kasım Pazar | 2°/-2°, yağış 14,3 mm, rüzgâr 16 km/sa | 3°/-2°, yağış 34,7 mm, rüzgâr 20 km/sa |
| Gün batımı (bugün) | 16:53 | 16:54 |
Ücretler DKMP 2026 tarifesinden (düşük olan vurgulu). Tesis satırları DKMP Doğa Turizmi uygulamasındaki alan kayıtlarından (son kontrol 16.11.2026); ayrıntı ve birebir alıntı alan sayfasında. Hava Open-Meteo, 20.11.2026. “—”: kaynakta bilgi yok, yok demek değil.
Son güncelleme: Kaynak: DKMP — Korunan Alan İstatistikleri 2025 (milli park ve tabiat parkı tabloları), DKMP — Korunan Alanlar Ücret Tarifesi (Ek-1…9, Ek-21; en güncel yıl), DKMP — Doğa Turizmi Web Uygulaması (ekotaban): alan başına giriş saati, kamp/karavan alanı, ulaşım, tesis ve iletişim, Open-Meteo hava tahmini
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; giriş, kamp ve ateş kuralları için alanın yönetimi ve resmî duyurular esastır.