OGM · 2025
Orman yangını istatistikleri 2025: il il sayı ve alan
2025 yılında Türkiye’de 3.224 orman yangını çıktı ve 81.473 hektar alan yandı. Yangınların 1.753 tanesi ihmal ve kazadan kaynaklandı — kamp ateşi, sigara ve anız yakma bu grupta.
2026 valilik giriş ve ateş yasakları
Karar metninden tarih aralığı doğrulanmış 18 karar. Kararların çoğu milli park, tabiat parkı ve izinli mesire yerlerini istisna tutar; gideceğiniz alanın listede olup olmadığına karardan bakın.
| İl | Dönem | Kapsam |
|---|---|---|
| Adıyaman | 01.07.2026–31.10.2026 | Tüm ormanlık alanlara giriş-çıkış yasak Karar |
| Ankara | 01.06.2026–30.09.2026 | Listedeki milli park/mesire/tabiat parkı/orman parkı dışındaki ormanlık alanlara giriş yasak Karar |
| Bolu | 15.07.2026–30.09.2026 | İzinli alanlar dışında tüm ormanlık alanlara giriş yasak Karar |
| Bursa | 20.06.2026–15.10.2026 | Listedeki mesire/milli park/tabiat parkları dışında ormanlık alanlara giriş, mangal, ateş yasak Karar |
| Erzincan | 15.07.2026–30.10.2026 | EK-1 listesi (milli park, mesire, tabiat parkı) dışında ormanlık alanlara giriş yasak Karar |
| İzmir | 01.06.2026–31.10.2026 | Sınırları belirtilen ormanlara giriş yasak Karar |
| Kahramanmaraş | 08.06.2026–31.10.2026 | Ormanlara giriş yetkili makam iznine tabi Karar |
| Kars | 01.07.2026–31.10.2026 | Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara giriş yasak; mesire yerlerine 20:00-08:00 giriş yok Karar |
| Manisa | 01.06.2026–31.10.2026 | Ekte sınırları belirtilen ormanlara giriş yasak Karar |
| Mersin | 15.05.2026–30.10.2026 | Ormanlık alanlara giriş yasak Karar |
| Mersin | 2026 yaz dönemi (tarih aralığı kararda açık değil) | Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş, mangal, semaver yasak Karar |
| Muğla | 01.06.2026–31.10.2026 | Sınırları belirtilen ormanlara giriş yasak Karar |
| Niğde | 01.07.2026–31.10.2026 | Belirli köy sınırlarındaki ormanlık alanlara giriş-çıkış yasak (Aladağlar MP ve Karagöl hariç) Karar |
| Osmaniye | 08.06.2026–31.10.2026 | Sınırları belirtilen ormanlara giriş yasak Karar |
| Samsun | 26.06.2026–31.10.2026 | Tescilli piknik yeri, orman parkı ve milli park dışındaki ormanlık alanlara giriş yasak Karar |
| Siirt | 01.08.2026 tarihinden itibaren (bitiş tarihi kararda yok) | Tüm ormanlık alanlara giriş-çıkış yasak (ikinci emre kadar) Karar |
| Sivas | 28.07.2026–15.10.2026 | Tescilli ormanlık alanlara yetkililer dışında giriş yasak Karar |
| Tekirdağ | 12.06.2026–15.10.2026 | Ormanlık alanlara giriş yasak Karar |
Valiliklerin son yangın duyuruları
81 valilik sitesinin duyuru listesinden başlığında orman, yangın, ateş ya da mangal geçenler (son 150 gün, otomatik derlenir; son tarama 04.10.2026). İçerik için duyuruyu açın.
- Valiliğimizden Orman Yangınları Tedbirleri Hakkında Duyuru
- 17/08/2026 tarihli ve 2 sayılı Genel Emir (Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler)
- İl Yazı İşleri Müdürlüğü 2026/4 Sayılı Genel Emir ( Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesi) Duyurusu
- Genel Emir- 2026/3 (Yangınla Mücadele Tedbirleri)
- Genel Emir(Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler)
- Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Genel Emir 2026/3
- Makina ve Ekipmanlarının Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler
- Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesi
- GENEL EMİR (Makine ve Ekipmanlarının Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler)
- Genel Emir (Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler)
- Genel Emir (Makine, Ekipman Kullanımı Nedeniyle Çıkabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler)
- Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler
- Kıvılcım Oluşturan Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Genel Emir
- Kıvılcım Oluşturan Makine ve Ekipmanların Kullanımında Yangın Tedbirleri
- (2026/1 Genel Emir) Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler
- 2026/2 GENEL EMİR ( Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler)
- Kıvılcım Oluşturan Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin 2026/7 sayılı Genelge
- Genel Emir (Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler)
- Yangınların Önlenmesine İlişkin Genel Emir Duyurusu
- Makine Ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler
- 2026/2 Sayılı Genel Emir (Makine, Ekipman Kullanımı Nedeniyle Çıkabilecek Yangınların Önlenmesine lişkin Tedbirler)
- Genel Emir (Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler)
- Orman Yangınlarının Önlenmesine Dair Alınan Tedbirler
- Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması
Son 15 yıl
Yanan alan (hektar). 2021’deki sıçrama büyük Akdeniz ve Ege yangınlarıdır.
2025 çıkış nedenleri
| Neden | Yangın sayısı | Yanan alan (ha) |
|---|---|---|
| İhmal ve kaza | 1.753 | 40.032 |
| Sebebi bilinmeyen | 1.032 | 37.626 |
| Doğal (yıldırım) | 279 | 269 |
| Kasıt | 160 | 3.546 |
İl il (2025)
Sayıca en çok yangın çıkan iller önce. Alan sütunu hektar.
| Sıra | İl | Yangın | Alan (ha) | Alana göre sıra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya | 200 | 1.532,3 | 15 |
| 2 | Manisa | 176 | 4.563,4 | 7 |
| 3 | Muğla | 146 | 2.216,6 | 13 |
| 4 | İzmir | 145 | 10.639,9 | 2 |
| 5 | Çanakkale | 143 | 6.650,6 | 4 |
| 6 | Balıkesir | 118 | 558,7 | 19 |
| 7 | Kahramanmaraş | 118 | 2.305,2 | 12 |
| 8 | Diyarbakır | 113 | 98,6 | 29 |
| 9 | Adana | 105 | 586,0 | 18 |
| 10 | Mersin | 105 | 6.046,9 | 5 |
| 11 | Bursa | 88 | 5.379,8 | 6 |
| 12 | İstanbul | 86 | 201,8 | 25 |
| 13 | Kastamonu | 69 | 2.020,8 | 14 |
| 14 | Aydın | 67 | 97,0 | 31 |
| 15 | Bingöl | 65 | 5,3 | 68 |
| 16 | Sakarya | 61 | 4.275,3 | 8 |
| 17 | Kütahya | 60 | 157,9 | 27 |
| 18 | Osmaniye | 56 | 52,1 | 39 |
| 19 | Denizli | 51 | 2.724,1 | 11 |
| 20 | Hatay | 50 | 3.255,3 | 10 |
| 21 | Mardin | 47 | 26,8 | 49 |
| 22 | Bolu | 46 | 160,3 | 26 |
| 23 | Ordu | 44 | 43,3 | 42 |
| 24 | Adıyaman | 43 | 270,5 | 24 |
| 25 | Kırklareli | 43 | 129,2 | 28 |
| 26 | Kocaeli | 43 | 525,7 | 20 |
| 27 | Ankara | 40 | 6,8 | 67 |
| 28 | Edirne | 37 | 1.176,1 | 16 |
| 29 | Karabük | 37 | 6.852,8 | 3 |
| 30 | Tokat | 36 | 31,6 | 47 |
| 31 | Uşak | 36 | 1.018,2 | 17 |
| 32 | Samsun | 35 | 13,4 | 57 |
| 33 | Bilecik | 34 | 11.469,6 | 1 |
| 34 | Çorum | 33 | 24,8 | 51 |
| 35 | Tekirdağ | 33 | 4.139,7 | 9 |
| 36 | Bitlis | 31 | 11,1 | 61 |
| 37 | Gaziantep | 28 | 55,0 | 36 |
| 38 | Hakkari | 28 | 54,8 | 37 |
| 39 | Şırnak | 27 | 36,2 | 45 |
| 40 | Konya | 26 | 356,4 | 22 |
| 41 | Sivas | 26 | 69,8 | 34 |
| 42 | Trabzon | 26 | 82,7 | 33 |
| 43 | Kars | 25 | 13,6 | 56 |
| 44 | Erzurum | 23 | 26,3 | 50 |
| 45 | Zonguldak | 23 | 9,9 | 63 |
| 46 | Giresun | 22 | 13,0 | 59 |
| 47 | Siirt | 20 | 8,6 | 65 |
| 48 | Sinop | 19 | 24,7 | 52 |
| 49 | Isparta | 18 | 30,1 | 48 |
| 50 | Çankırı | 17 | 64,9 | 35 |
| 51 | Afyonkarahisar | 16 | 431,8 | 21 |
| 52 | Amasya | 16 | 92,7 | 32 |
| 53 | Batman | 16 | 52,5 | 38 |
| 54 | Burdur | 15 | 1,1 | 76 |
| 55 | Eskişehir | 15 | 345,2 | 23 |
| 56 | Tunceli | 15 | 17,1 | 55 |
| 57 | Karaman | 15 | 97,4 | 30 |
| 58 | Gümüşhane | 14 | 9,1 | 64 |
| 59 | Düzce | 14 | 49,8 | 40 |
| 60 | Kayseri | 12 | 20,1 | 54 |
| 61 | Elazığ | 11 | 2,1 | 73 |
| 62 | Malatya | 11 | 48,3 | 41 |
| 63 | Rize | 11 | 11,3 | 60 |
| 64 | Artvin | 10 | 21,2 | 53 |
| 65 | Erzincan | 10 | 13,0 | 58 |
| 66 | Şanlıurfa | 7 | 37,5 | 43 |
| 67 | Yozgat | 7 | 1,3 | 75 |
| 68 | Niğde | 6 | 37,2 | 44 |
| 69 | Kırşehir | 5 | 3,5 | 71 |
| 70 | Bartın | 5 | 34,5 | 46 |
| 71 | Yalova | 5 | 3,8 | 70 |
| 72 | Kilis | 5 | 2,2 | 72 |
| 73 | Muş | 4 | 1,8 | 74 |
| 74 | Aksaray | 4 | 5,1 | 69 |
| 75 | Van | 3 | 7,7 | 66 |
| 76 | Kırıkkale | 2 | 11,1 | 62 |
| 77 | Ardahan | 2 | 0,7 | 77 |
| 78 | Ağrı | 0 | 0,0 | 78 |
| 79 | Nevşehir | 0 | 0,0 | 79 |
| 80 | Bayburt | 0 | 0,0 | 80 |
| 81 | Iğdır | 0 | 0,0 | 81 |
Kampta ateş kuralları için ateş kuralı kontrolü aracına ve yangın dönemi rehberine bakın.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: OGM — Ormancılık İstatistikleri 2025 (2.11 ve 2.14 orman yangınları), Valilikler — ormanlık alanlara giriş ve ateş yakma yasağı kararları (2025–2026)
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; giriş, kamp ve ateş kuralları için alanın yönetimi ve resmî duyurular esastır.