24 km arayla · kuş uçuşu
Arkutdağı Tabiat Parkı mı, Deregöl Tabiat Parkı mı?
İki alan birbirine 24 km (kuş uçuşu) uzaklıkta. Büyüklük, yükselti, 2026 giriş ve çadır ücreti, DKMP kayıtlarındaki kamp ve tesis bilgisi, hafta sonu hava tahmini yan yana.
Kısa sonuç
- İkisinde de DKMP kayıtlarında çadırlı kamp ya da karavan kullanımı var.
- Otomobil girişi ikisinde de 150 TL (2026 tarifesi).
- Arkutdağı ortalama 540 m daha yüksekte; gece sıcaklığı farkını hava satırlarında görün.
| Arkutdağı | Deregöl | |
|---|---|---|
| Alan | ||
| Tür | Tabiat parkı | Tabiat parkı |
| İl | Bolu | Bolu |
| Büyüklük | 158 ha | 154 ha |
| Ortalama yükselti | 1.760 m | 1.220 m |
| İlan tarihi | 14.04.2023 | 07.04.2023 |
| Kayıtlı kullanımlar | çadırlı kamp, günübirlik, doğa yürüyüşü, fotoğraf | çadırlı kamp, günübirlik, doğa yürüyüşü, fotoğraf |
| 2026 ücretleri | ||
| Tarife | 2. kategori · Karadeniz 1 | 2. kategori · Karadeniz 1 |
| Kişi girişi | 50 TL | 50 TL |
| Otomobil girişi | 150 TL | 150 TL |
| Çadır yeri (4 kişi, günlük)yalnız çadırlı kamp kaydı olan alanda | 300 TL | 300 TL |
| Kamp ve tesisler (DKMP kayıtları) | ||
| Çadırlı kamp kaydı | Var | Var |
| Giriş–çıkış saati | 08:00–22:00 | — |
| Hava (tahmin) | ||
| Bugün en yüksek / en düşük | 13° / 6° | 17° / 8° |
| 21 Kasım Cumartesi | 9°/2°, yağış 34,7 mm, rüzgâr 19 km/sa | 12°/6°, yağış 32,4 mm, rüzgâr 18 km/sa |
| 22 Kasım Pazar | 4°/0°, yağış 4,7 mm, rüzgâr 10 km/sa | 9°/2°, yağış 0,3 mm, rüzgâr 12 km/sa |
| Gün batımı (bugün) | 17:31 | 17:32 |
Ücretler DKMP 2026 tarifesinden (düşük olan vurgulu). Tesis satırları DKMP Doğa Turizmi uygulamasındaki alan kayıtlarından (son kontrol 16.11.2026); ayrıntı ve birebir alıntı alan sayfasında. Hava Open-Meteo, 20.11.2026. “—”: kaynakta bilgi yok, yok demek değil.
Son güncelleme: Kaynak: DKMP — Korunan Alan İstatistikleri 2025 (milli park ve tabiat parkı tabloları), DKMP — Korunan Alanlar Ücret Tarifesi (Ek-1…9, Ek-21; en güncel yıl), DKMP — Doğa Turizmi Web Uygulaması (ekotaban): alan başına giriş saati, kamp/karavan alanı, ulaşım, tesis ve iletişim, Open-Meteo hava tahmini
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; giriş, kamp ve ateş kuralları için alanın yönetimi ve resmî duyurular esastır.