22 km arayla · kuş uçuşu
Bafa Gölü Tabiat Parkı mı, Tavşanburnu Tabiat Parkı mı?
İki alan birbirine 22 km (kuş uçuşu) uzaklıkta. Büyüklük, yükselti, 2026 giriş ve çadır ücreti, DKMP kayıtlarındaki kamp ve tesis bilgisi, hafta sonu hava tahmini yan yana.
Kısa sonuç
- İkisinde de DKMP kayıtlarında çadırlı kamp ya da karavan kullanımı var.
- Otomobil girişi Tavşanburnu’da daha ucuz: 225 TL’ye karşı 255 TL.
- Bafa Gölü, Tavşanburnu’nun yaklaşık 1.010 katı büyüklüğünde (11.842 ha).
| Bafa Gölü | Tavşanburnu | |
|---|---|---|
| Alan | ||
| Tür | Tabiat parkı | Tabiat parkı |
| İl | Aydın | Aydın |
| Büyüklük | 11.842 ha | 12 ha |
| Ortalama yükselti | 100 m | 5 m |
| İlan tarihi | 08.07.1994 | 11.07.2011 |
| Kayıtlı kullanımlar | çadırlı kamp, doğa yürüyüşü, fotoğraf | konaklama, günübirlik |
| 2026 ücretleri | ||
| Tarife | 1. kategori · Ege 1 | 1. kategori · Ege 2 |
| Kişi girişi | 85 TL | 75 TL (daha düşük) |
| Otomobil girişi | 255 TL | 225 TL (daha düşük) |
| Çadır yeri (4 kişi, günlük)yalnız çadırlı kamp kaydı olan alanda | 510 TL | 450 TL |
| Kamp ve tesisler (DKMP kayıtları) | ||
| Çadırlı kamp kaydı | Var | Var |
| Karavan kaydı | — | Var |
| Giriş–çıkış saati | 07:00–20:30 | 08:00–20:30 |
| Hava (tahmin) | ||
| Bugün en yüksek / en düşük | 26° / 18° | 26° / 18° |
| 10 Ekim Cumartesi | 24°/20°, yağış 1,2 mm, rüzgâr 8 km/sa | 23°/20°, yağış 2,4 mm, rüzgâr 9 km/sa |
| 11 Ekim Pazar | 26°/18°, yağışsız, rüzgâr 10 km/sa | 23°/19°, yağışsız, rüzgâr 12 km/sa |
| Gün batımı (bugün) | 18:51 | 18:52 |
Ücretler DKMP 2026 tarifesinden (düşük olan vurgulu). Tesis satırları DKMP Doğa Turizmi uygulamasındaki alan kayıtlarından (son kontrol 04.10.2026); ayrıntı ve birebir alıntı alan sayfasında. Hava Open-Meteo, 04.10.2026. “—”: kaynakta bilgi yok, yok demek değil.
Son güncelleme: Kaynak: DKMP — Korunan Alan İstatistikleri 2025 (milli park ve tabiat parkı tabloları), DKMP — Korunan Alanlar Ücret Tarifesi (Ek-1…9, Ek-21; en güncel yıl), DKMP — Doğa Turizmi Web Uygulaması (ekotaban): alan başına giriş saati, kamp/karavan alanı, ulaşım, tesis ve iletişim, Open-Meteo hava tahmini
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; giriş, kamp ve ateş kuralları için alanın yönetimi ve resmî duyurular esastır.