15 km arayla · kuş uçuşu
Danişment Tabiat Parkı mı, Gökçetepe Tabiat Parkı mı?
İki alan birbirine 15 km (kuş uçuşu) uzaklıkta. Büyüklük, yükselti, 2026 giriş ve çadır ücreti, DKMP kayıtlarındaki kamp ve tesis bilgisi, hafta sonu hava tahmini yan yana.
Kısa sonuç
- İkisinde de DKMP kayıtlarında çadırlı kamp ya da karavan kullanımı var.
- Otomobil girişi ikisinde de 255 TL (2026 tarifesi).
- Gökçetepe, Danişment’in yaklaşık 3 katı büyüklüğünde (109 ha).
| Danişment | Gökçetepe | |
|---|---|---|
| Alan | ||
| Tür | Tabiat parkı | Tabiat parkı |
| İl | Edirne | Edirne |
| Büyüklük | 34 ha | 109 ha |
| Ortalama yükselti | 20 m | 20 m |
| İlan tarihi | 11.07.2011 | 11.07.2011 |
| Kayıtlı kullanımlar | günübirlik | günübirlik |
| 2026 ücretleri | ||
| Tarife | 1. kategori · Marmara 1 | 1. kategori · Marmara 1 |
| Kişi girişi | 85 TL | 85 TL |
| Otomobil girişi | 255 TL | 255 TL |
| Çadır yeri (4 kişi, günlük)yalnız çadırlı kamp kaydı olan alanda | 510 TL | 510 TL |
| Kamp ve tesisler (DKMP kayıtları) | ||
| Çadırlı kamp kaydı | Var | Var |
| Karavan kaydı | — | Var |
| Giriş–çıkış saati | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 |
| Tuvalet | Tuvalet (WC) var | Tuvalet (WC) var |
| İçme suyu | Çeşme / içme suyu var | Çeşme / içme suyu var |
| Duş | Duş var | Duş var |
| Hava (tahmin) | ||
| Bugün en yüksek / en düşük | 21° / 18° | 20° / 17° |
| 21 Kasım Cumartesi | 19°/13°, yağışsız, rüzgâr 15 km/sa | 18°/12°, yağışsız, rüzgâr 13 km/sa |
| 22 Kasım Pazar | 17°/12°, yağışsız, rüzgâr 13 km/sa | 16°/11°, yağışsız, rüzgâr 11 km/sa |
| Gün batımı (bugün) | 17:54 | 17:53 |
Ücretler DKMP 2026 tarifesinden (düşük olan vurgulu). Tesis satırları DKMP Doğa Turizmi uygulamasındaki alan kayıtlarından (son kontrol 16.11.2026); ayrıntı ve birebir alıntı alan sayfasında. Hava Open-Meteo, 20.11.2026. “—”: kaynakta bilgi yok, yok demek değil.
Son güncelleme: Kaynak: DKMP — Korunan Alan İstatistikleri 2025 (milli park ve tabiat parkı tabloları), DKMP — Korunan Alanlar Ücret Tarifesi (Ek-1…9, Ek-21; en güncel yıl), DKMP — Doğa Turizmi Web Uygulaması (ekotaban): alan başına giriş saati, kamp/karavan alanı, ulaşım, tesis ve iletişim, Open-Meteo hava tahmini
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; giriş, kamp ve ateş kuralları için alanın yönetimi ve resmî duyurular esastır.