19 km arayla · kuş uçuşu
Deregöl Tabiat Parkı mı, Kargalı Gölcük Tabiat Parkı mı?
İki alan birbirine 19 km (kuş uçuşu) uzaklıkta. Büyüklük, yükselti, 2026 giriş ve çadır ücreti, DKMP kayıtlarındaki kamp ve tesis bilgisi, hafta sonu hava tahmini yan yana.
Kısa sonuç
- İkisinde de DKMP kayıtlarında çadırlı kamp ya da karavan kullanımı var.
- Otomobil girişi Kargalı Gölcük’te daha ucuz: 105 TL’ye karşı 150 TL.
- Kargalı Gölcük ortalama 313 m daha yüksekte; gece sıcaklığı farkını hava satırlarında görün.
| Deregöl | Kargalı Gölcük | |
|---|---|---|
| Alan | ||
| Tür | Tabiat parkı | Tabiat parkı |
| İl | Bolu | Bolu |
| Büyüklük | 154 ha | 157 ha |
| Ortalama yükselti | 1.220 m | 1.533 m |
| İlan tarihi | 07.04.2023 | 17.04.2014 |
| Kayıtlı kullanımlar | çadırlı kamp, günübirlik, doğa yürüyüşü, fotoğraf | çadırlı kamp, günübirlik, doğa yürüyüşü, fotoğraf |
| 2026 ücretleri | ||
| Tarife | 2. kategori · Karadeniz 1 | 3. kategori · Karadeniz 1 |
| Kişi girişi | 50 TL | 35 TL (daha düşük) |
| Otomobil girişi | 150 TL | 105 TL (daha düşük) |
| Çadır yeri (4 kişi, günlük)yalnız çadırlı kamp kaydı olan alanda | 300 TL | 210 TL |
| Kamp ve tesisler (DKMP kayıtları) | ||
| Çadırlı kamp kaydı | Var | Var |
| Giriş–çıkış saati | — | 09:00–18:00 |
| Hava (tahmin) | ||
| Bugün en yüksek / en düşük | 17° / 8° | 17° / 8° |
| 21 Kasım Cumartesi | 12°/6°, yağış 32,4 mm, rüzgâr 18 km/sa | 11°/5°, yağış 38,8 mm, rüzgâr 18 km/sa |
| 22 Kasım Pazar | 9°/2°, yağış 0,3 mm, rüzgâr 12 km/sa | 8°/3°, yağış 0,2 mm, rüzgâr 13 km/sa |
| Gün batımı (bugün) | 17:32 | 17:33 |
Ücretler DKMP 2026 tarifesinden (düşük olan vurgulu). Tesis satırları DKMP Doğa Turizmi uygulamasındaki alan kayıtlarından (son kontrol 16.11.2026); ayrıntı ve birebir alıntı alan sayfasında. Hava Open-Meteo, 20.11.2026. “—”: kaynakta bilgi yok, yok demek değil.
Son güncelleme: Kaynak: DKMP — Korunan Alan İstatistikleri 2025 (milli park ve tabiat parkı tabloları), DKMP — Korunan Alanlar Ücret Tarifesi (Ek-1…9, Ek-21; en güncel yıl), DKMP — Doğa Turizmi Web Uygulaması (ekotaban): alan başına giriş saati, kamp/karavan alanı, ulaşım, tesis ve iletişim, Open-Meteo hava tahmini
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; giriş, kamp ve ateş kuralları için alanın yönetimi ve resmî duyurular esastır.